| PLANOS DE ATIVIDADES E ORÇAMENTOS | ||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Os Planos de Atividades e Orçamento consolidados do Instituto Politécnico do Porto encontram-se disponíveis AQUI
| PLANOS DE ATIVIDADES E ORÇAMENTOS | ||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Os Planos de Atividades e Orçamento consolidados do Instituto Politécnico do Porto encontram-se disponíveis AQUI