Ano Letivo 2022/2023
O ISCAP está a desenvolver o Programa “SER. - Sucesso no Ensino Superior” que visa contribuir para o sucesso académico, reforçando a aprendizagem e redução das taxas de abandono escolar. Com o objetivo de melhorar os processos de aprendizagem disponibilizamos aulas de apoio.
A informação disponível (horários e nomes de docentes) neste espaço não dispensa a consulta da página do Moodle do docente responsável pelas unidades curriculares abaixo indicadas. Os links para as aulas online também poderá encontrar na página da UC do docentes responsável.
Aproveita esta oportunidade para desafiares o teu SUCESSO!
Acede à unidade curricular das aulas de apoio no moodle:
https://online.iscap.ipp.pt/ano202223/course/index.php?categoryid=206
Licenciatura em Contabilidade e Administração
Estatística Aplicada
Hugo Duque Caldeira - Junho
Dia | Hora | Sala | |
16/jun | 6f | 18h30-21h30 | sala 220 |
19/jun | 2f | 18h30-21h30 | sala 005 |
21/jun | 4f | 18h30-21h30 | sala 220 |
22/jun | 5f | 18h30-21h30 | sala 220 |
23/jun | 6f | 18h30-21h30 | sala 220 |
26/jun | 2f | 18h30-21h30 | sala 005 |
28/jun | 4f | 18h30-21h30 | sala 220 |
30/jun | 6f | 18h30-21h30 | sala 220 |
Hugo Duque Caldeira - Julho
Dia | Hora | Sala | |
03/jul | 2f | 18h30-21h30 | sala 005 |
05/jul | 4f | 18h30-21h30 | sala 220 |
06/jul | 5f | 18h30-21h30 | sala 220 |
07/jul | 6f | 18h30-21h30 | sala 220 |
10/jul | 2f | 18h30-21h30 | sala 005 |
12/jul | 4f | 18h30-21h30 | sala 220 |
Hugo Soares - Junho
Dia | Hora | Sala | |
15/jun | 5f | 14h00-17h00 | sala 005 |
17/jun | Sáb | 9h00-12h00 | sala 102 |
19/jun | 2f | 14h00-17h00 | sala 005 |
21/jun | 4f | 8h00-12h00 | sala 005 |
23/jun | 6f | 8h00-12h00 | sala 005 |
26/jun | 2f | 8h00-12h00 | sala 005 |
28/jun | 4f | 8h00-12h00 | sala 005 |
30/jun | 6f | 8h00-12h00 | sala 005 |
Hugo Soares – Julho
Dia | Hora | Sala | |
03/jul | 2f | 8h00-12h00 | sala 005 |
05/jul | 4f | 9h00-12h00 | sala 005 |
07/jul | 6f | 9h00-12h00 | sala 005 |
10/jul | 2f | 10h00-13h00 | sala 005 |
12/jul | 4f | 9h00-13h00 | sala 005 |
Cálculo Financeiro
Diana Gomes - Junho
Dia | Hora | Sala | |
15/jun | 5f | 20h00-23h00 | sala 101 |
20/jun | 3f | 20h00-23h00 | sala 103 |
22/jun | 5f | 20h00-23h00 | sala 101 |
24/jun | Sab | 9h00-12h00 | sala 107 |
26/jun | 2f | 18h30-23h00 | sala 107 |
28/jun | 4f | 18h30-23h00 | sala 111 |
Diana Gomes - Julho
Dia | Hora | Sala | |
03/jul | 2f | 18h30-23h00 | sala 107 |
05/jul | 4f | 18h30-23h00 | sala 111 |
07/jul | 6f | 18h30-23h00 | sala 107 |
11/jul | 3f | 18h30-23h00 | sala 107 |
12/jul | 4f | 18h30-23h00 | sala 111 |
14/jul | 6f | 18h30-23h00 | sala 107 |
Ana Lúcia Lopes - Junho
Dia | Hora | Sala | |
16/jun | 6f | 9h00-12h00 | sala 202 |
21/jun | 4f | 9h00-12h00 | sala 015 |
22/jun | 5f | 9h00-12h00 | sala 202 |
23/jun | 6f | 9h00-12h00 | sala 202 |
28/jun | 4f | 9h00-12h00 | sala 015 |
30/jun | 6f | 9h00-12h00 | sala 202 |
Ana Lúcia Lopes - Julho
Dia | Hora | Sala | |
04/jul | 3f | 9h00-12h00 | sala 202 |
05/jul | 4f | 9h00-12h00 | sala 015 |
06/jul | 5f | 9h00-12h00 | sala 202 |
07/jul | 6f | 9h00-12h00 | sala 202 |
10/jul | 2f | 9h00-12h00 | sala 202 |
11/jul | 3f | 9h00-12h00 | sala 202 |
12/jul | 4f | 9h00-12h00 | sala 015 |
13/jul | 5f | 9h00-12h00 | sala 202 |
14/jul | 6f | 9h00-12h00 | sala 202 |
Contabilidade Financeira
Bruno Lobo - 4.ªf - 17h00-20h00 | Online, de 14/06/2023 a 12/07/2023
Bruno Lobo - 6.ªf - 17h00-20h00 | Online, de 16/06/2023 a 14/07/2023
Bruno Lobo - 17h00-20h00 | Online, 29/06/2023 e 17/07/2023
Cristiana Coelho - 2ªf - 19h00-22h00 | Sala 111, dias 19/06 e 26/06
Cristiana Coelho - Sáb. 09h30-12h30 | Sala 104, dias 17/06, 01/07 e 08/07
Ângela Pereira - 4.ªf - 14h00-17h00 | Sala 202, de 14/06/2023 a 12/07/2023
Ângela Pereira - 6.ªf - 14h00-17h00 | Sala 202, de 16/06/2023 a 14/07/2023
Ângela Pereira - Sábado | Online, de 01/07/2023 e 15/07/2023
Ângela Pereira - 2.ªf - 14h00-17h00 | Online, dia 17/07/2023
Tânia Leandro - dias 22/06, 27/06, 29/06, 05/07, 07/07, 14/07, 18/07 - 17h00-20h00 | Sala 202
Contabilidade de Gestão
Filipa Silva - Quinzenal - 2.ªf - 15h30-18h30 | Sala 111, de 15/05/2023 a 17/07/2023
Filipa Silva - Quinzenal - Sáb. - 09h00-12h00 | Sala 111, de 20/05/2023 a 15/07/2023
Filipa Silva - 4.ªf - 15h30 às 18h30 | Sala 111, dia 21/06/2023
Contabilidade Financeira Avançada
Ana Lemos Correia
Dia | Hora | Sala | |
03/jul | 2f | 17h00-20h00 | sala 103 |
04/jul | 3f | 10h00-13h00 | sala 107 |
10/jul | 2f | 17h00-20h00 | sala 107 |
11/jul | 3f | 10h00-13h00 | sala 107 |
12/jul | 4f | 14h00-17h00 | sala 107 |
Tiago Silva
Dia | Hora | Sala | |
28/jun | 4f | 10h00-13h00 | sala 107 |
29/jun | 5f | 10h00-13h00 | online |
29/jun | 5f | 17h00-20h00 | sala 107 |
4/jul | 3f | 16h00-19h00 | online |
5/jul | 4f | 10h00-13h00 | sala 107 |
6/jul | 5f | 17h00-20h00 | sala 107 |
10/jul | 2f | 14h00-17h00 | sala 107 |
11/jul | 3f | 16h00-19h00 | sala 103 |
12/jul | 4f | 10h00-13h00 | sala 107 |
Matemática Aplicada
Maria João Fonseca - Junho
Dia | Hora | Sala | |
15/jun | 5f | 18h30-21h30 | sala 104 |
16/jun | 6f | 17h00-19h00 | sala 104 |
20/jun | 3f | 18h30-21h30 | sala 104 |
22/jun | 5f | 18h30-21h30 | sala 104 |
23/jun | 6f | 14h30-16h00 | sala 104 |
27/jun | 3f | 18h30-21h30 | sala 104 |
28/jun | 4f | 18h30-21h30 | sala 104 |
29/jun | 5f | 18h30-21h30 | sala 104 |
30/jun | 6f | 18h30-21h30 | sala 104 |
Maria João Fonseca - Julho
Dia | Hora | Sala | |
03/jul | 2f | 18h30-21h30 | sala 104 |
04/jul | 3f | 18h30-21h30 | sala 104 |
05/jul | 4f | 18h00-21h30 | sala 104 |
06/jul | 5f | 18h30-21h30 | sala 104 |
07/jul | 6f | 18h30-21h30 | sala 104 |
Vítor Oliveira - Junho
Dia | Hora | Sala | |
15/jun | 5f | 14h00-17h00 | sala 216 |
17/jun | Sáb | 9h00-13h00 | sala 202 |
21/jun | 4f | 10h00-13h00 | sala 216 |
22/jun | 5f | 14h00-17h00 | sala 216 |
26/jun | 2f | 14h00-17h00 | sala 216 |
27/jun | 3f | 9h00 -11h00 | sala 216 |
29/jun | 5f | 14h00-18h00 | sala 216 |
30/jun | 6f | 10h00-13h00 | sala 216 |
Vítor Oliveira - Julho
Dia | Hora | Sala | |
01/jul | Sáb | 9h00-13h00 | sala 202 |
03/jul | 2f | 14h00-18h00 | sala 216 |
04/jul | 3f | 10h00-13h00 | sala 216 |
05/jul | 4f | 14h00-18h00 | sala 216 |
06/jul | 5f | 14h00-18h00 | sala 216 |
07/jul | 6f | 10h00-13h00 | sala 216 |
08/jul | Sáb | 9h00-13h00 | sala 202 |
Microeconomia
Ana Raquel Fernandes
Sáb. - de 12/04/2023 a 15/07/2023 - 11h00-14h00 | Sala 005
4.ªf – 28/06/2023 e 12/07/2023 - 18h30-21h30. | Sala 005
5.ªf – 6/07/2023 – 18h30-21h30. | Sala 005
Licenciatura em Marketing
Estatística II
Hugo Duque Caldeira - Junho
Dia | Hora | Sala | |
16/jun | 6f | 18h30-21h30 | sala 220 |
19/jun | 2f | 18h30-21h30 | sala 005 |
21/jun | 4f | 18h30-21h30 | sala 220 |
22/jun | 5f | 18h30-21h30 | sala 220 |
23/jun | 6f | 18h30-21h30 | sala 220 |
26/jun | 2f | 18h30-21h30 | sala 005 |
28/jun | 4f | 18h30-21h30 | sala 220 |
30/jun | 6f | 18h30-21h30 | sala 220 |
Hugo Duque Caldeira - Julho
Dia | Hora | Sala | |
03/jul | 2f | 18h30-21h30 | sala 005 |
05/jul | 4f | 18h30-21h30 | sala 220 |
06/jul | 5f | 18h30-21h30 | sala 220 |
07/jul | 6f | 18h30-21h30 | sala 220 |
10/jul | 2f | 18h30-21h30 | sala 005 |
12/jul | 4f | 18h30-21h30 | sala 220 |
Hugo Soares - Junho
Dia | Hora | Sala | |
15/jun | 5f | 14h00-17h00 | sala 005 |
17/jun | Sáb | 9h00-12h00 | sala 102 |
19/jun | 2f | 14h00-17h00 | sala 005 |
21/jun | 4f | 8h00-12h00 | sala 005 |
23/jun | 6f | 8h00-12h00 | sala 005 |
26/jun | 2f | 8h00-12h00 | sala 005 |
28/jun | 4f | 8h00-12h00 | sala 005 |
30/jun | 6f | 8h00-12h00 | sala 005 |
Hugo Soares – Julho
Dia | Hora | Sala | |
03/jul | 2f | 8h00-12h00 | sala 005 |
05/jul | 4f | 9h00-12h00 | sala 005 |
07/jul | 6f | 9h00-12h00 | sala005 |
10/jul | 2f | 10h00-13h00 | sala 005 |
12/jul | 4f | 9h00-13h00 | sala 005 |
Macroeconomia
Ana Catarina Cruz
4.ªf - de 12/04/2023 a 13/07/2023, 14h00-17h00 | Sala 102
4.ªf - de 12/04/2023 a 13/07/2023, 17h00-20h00| Sala 103
5.ªf – 22/06/2023, 6/07/2023 e 13/07/2023. 14h00-17h00| Sala 102
5.ª f – 22/06/2023, 6/07/2023 e 13/07/2023, 17h00-20h00 | Sala 102
Filipe Costa
Sáb. - de 12/04/2023 a 15/07/2023(não haverá aula dia 8/07/2023), 11h00-14h00 | Sala 011
2.ªf – 26/06/2023 – 17h00 – 20h00| Sala 011
4.ªf – 5/07/2023 e 12/07/2023 - 17h00 – 20h00| Sala 011
6.ª f – 14/07/2023 – 17h00 – 20h00 | Sala 011
Licenciatura em Comércio Internacional
Estatística
Hugo Duque Caldeira - Junho
Dia | Hora | Sala | |
16/jun | 6f | 18h30-21h30 | sala 220 |
19/jun | 2f | 18h30-21h30 | sala 005 |
21/jun | 4f | 18h30-21h30 | sala 220 |
22/jun | 5f | 18h30-21h30 | sala 220 |
23/jun | 6f | 18h30-21h30 | sala 220 |
26/jun | 2f | 18h30-21h30 | sala 220 |
28/jun | 4f | 18h30-21h30 | sala 220 |
30/jun | 6f | 18h30-21h30 | sala 220 |
Hugo Duque Caldeira - Julho
Dia | Hora | Sala | |
03/jul | 2f | 18h30-21h30 | sala 005 |
05/jul | 4f | 18h30-21h30 | sala 220 |
06/jul | 5f | 18h30-21h30 | sala 220 |
07/jul | 6f | 18h30-21h30 | sala 220 |
10/jul | 2f | 18h30-21h30 | sala 005 |
12/jul | 4f | 18h30-21h30 | sala 220 |
Hugo Soares - Junho
Dia | Hora | Sala | |
15/jun | 5f | 14h00-17h00 | sala 005 |
17/jun | Sáb | 9h00-12h00 | sala 102 |
19/jun | 2f | 14h00-17h00 | sala 005 |
21/jun | 4f | 8h00-12h00 | sala 005 |
23/jun | 6f | 8h00-12h00 | sala 005 |
26/jun | 2f | 8h00-12h00 | sala 005 |
28/jun | 4f | 8h00-12h00 | sala 005 |
30/jun | 6f | 8h00-12h00 | sala 005 |
Hugo Soares – Julho
Dia | Hora | Sala | |
03/jul | 2f | 8h00-12h00 | sala 005 |
05/jul | 4f | 9h00-12h00 | sala 005 |
07/jul | 6f | 9h00-12h00 | sala 005 |
10/jul | 2f | 10h00-13h00 | sala 005 |
12/jul | 4f | 9h00-13h00 | sala 005 |
Fundamentos de Macroeconomia
Francisca Albuquerque
4.ªf - de 20/04/2023 a 14/07/2023 (não haverá aula dia 14/06/2023), 17h00-20h00 | Sala 120,
5ª f – 29/06/2023 e 14/07/2023, 16h00-19h00 | Sala 120
6ª f – 7/07/2023, 16h00-19h00 | Sala 120
2.ªf – 10/07/2023, 16h00-19h00 | Sala 120
Margarida Varela
Sáb. - de 12/04/2023 a 15/07/2023, 11h00-14h00 | Sala 007
3ª.f – 13/06/2023, 27/06/2023 e 11/07/2023, 18h30 – 21h30 | Sala 007
Matemática de Ciências Empresariais II
Maria João Fonseca - Junho
Dia | Hora | Sala | |
15/jun | 5f | 18h30-21h30 | sala 104 |
16/jun | 6f | 17h00-19h00 | sala 104 |
20/jun | 3f | 18h30-21h30 | sala 104 |
22/jun | 5f | 18h30-21h30 | sala 104 |
23/jun | 6f | 14h30-16h00 | sala 104 |
27/jun | 3f | 18h30-21h30 | sala 104 |
28/jun | 4f | 18h30-21h30 | sala 104 |
29/jun | 5f | 18h30-21h30 | sala 104 |
30/jun | 6f | 18h30-21h30 | sala 104 |
Maria João Fonseca - Julho
Dia | Hora | Sala | |
03/jul | 2f | 18h30-21h30 | sala 104 |
04/jul | 3f | 18h30-21h30 | sala 104 |
05/jul | 4f | 18h00-21h30 | sala 104 |
06/jul | 5f | 18h30-21h30 | sala 104 |
07/jul | 6f | 18h30-21h30 | sala 104 |
Vítor Oliveira - Junho
Dia | Hora | Sala | |
15/jun | 5f | 14h00-17h00 | sala 216 |
17/jun | Sáb | 9h00-13h00 | sala 202 |
21/jun | 4f | 10h00-13h00 | sala 216 |
22/jun | 5f | 14h00-17h00 | sala 216 |
26/jun | 2f | 14h00-17h00 | sala 216 |
27/jun | 3f | 9h00 -11h00 | sala 216 |
29/jun | 5f | 14h00-18h00 | sala 216 |
30/jun | 6f | 10h00-13h00 | sala 216 |
Vítor Oliveira - Julho
Dia | Hora | Sala | |
01/jul | Sáb | 9h00-13h00 | sala 202 |
03/jul | 2f | 14h00-18h00 | sala 216 |
04/jul | 3f | 10h00-13h00 | sala 216 |
05/jul | 4f | 14h00-18h00 | sala 216 |
06/jul | 5f | 14h00-18h00 | sala 216 |
07/jul | 6f | 10h00-13h00 | sala 216 |
08/jul | Sáb. | 9h00-13h00 |
|
Licenciatura em Comunicação Empresarial
Comunicação Estratégica
Andreia Rocha
Junho | Dias - 19, 22, 26, 28 - Aula online
Julho | Dias - 06, 10, 13, 15 - Aula online
Fundamentos de Economia e Contabilidade
Regina Soares - dias 05/07 e 19/07 - 14h00-17h00 - sala 104
Filipe Costa
Próximas sessões do módulo de Economia:
4.ª f - 14/06/2023, 28/06/2023, 12/07/2023 14h00-17h00| sala 104
2.ª f – 17/07/2023, 14h00-15h30| sala 104
4.ª f – 19/07/2023, 17h00-20h00| sala 104
Contrato financiado pelo Projeto SUPER P.PORTO (POCH-02-53I2-FSE-000048), financiado pelo Fundo Social Europeu (FSE), no âmbito do Programa Operacional Capital Humano (POCH), do Portugal 2020.