O Mestrado em Negócios e Tecnologias Digitais situa-se na confluência das áreas dos Sistemas de Informação e da Gestão, proporcionando uma formação técnica especializada nestes domínios, aplicada ao contexto do negócio digital.
A sua estrutura curricular é enriquecida por componentes de outras áreas científicas conferindo ao curso uma abordagem multidisciplinar e uma vocação holística e internacional.
Este mestrado visa formar profissionais preparados para enfrentar os desafios da transição digital, dotando-os de competências para conceber, implementar e gerir soluções de negócio digitais inovadoras, que integrem eficazmente a dimensão tecnológica nos modelos de negócio.
Particular destaque é dado ao papel emergente da Inteligência Artificial, enquanto motor de transformação nos processos organizacionais, na personalização da experiência do cliente, na automatização de operações e na criação de novos produtos e serviços digitais.
Os diplomados deste curso estarão capacitados para liderar iniciativas de modernização tecnológica e digitalização, respondendo às exigências de mercados cada vez mais ágeis, conectados e competitivos.
| 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| CIÊNCIA DE DADOS PARA O NEGÓCIO ELETRÓNICO | 1º Semestre | 6.0 |
| FUNDAMENTOS DE MARKETING DIGITAL | 1º Semestre | 6.0 |
| INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | 1º Semestre | 6.0 |
| INTRODUÇÃO AO COMÉRCIO ELETRÓNICO | 1º Semestre | 6.0 |
| TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O NEGÓCIO ELETRÓNICO | 1º Semestre | 6.0 |
| COMUNICAÇÃO TÉCNICA E EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR | 2º Semestre | 6.0 |
| GESTÃO DE PROJETOS DE NEGÓCIO ELETRÓNICO | 2º Semestre | 6.0 |
| LOGÍSTICA DO NEGÓCIO ELETRÓNICO | 2º Semestre | 6.0 |
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO E COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 2º Semestre | 6.0 |
| PLATAFORMAS E FERRAMENTAS DE COMÉRCIO ELETRÓNICO | 2º Semestre | 6.0 |
| 2º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| DIREITO DO NEGÓCIO ELETRÓNICO | 1º Semestre | 6.0 |
| SEMINÁRIOS | 1º Semestre | 6.0 |
| DISSERTAÇÃO (opcional) | Anual | 48.0 |
| ESTÁGIO (opcional) | Anual | 48.0 |
| PROJETO (opcional) | Anual | 48.0 |
.

