O Mestrado em Contabilidade e Finanças ministra um programa de formação avançada, adaptado às dinâmicas do mercado, para atribuição do grau nas áreas científicas da contabilidade e das finanças empresariais.
O ciclo de estudos está vocacionado para o desenvolvimento de competências técnicas e de qualificações científicas nos domínios daquelas duas áreas.
Adaptando-se às expetativas dos destinatários, o curso disponibiliza duas UC opcionais - uma para cada área científica - em cada um dos semestres do primeiro ano letivo.
O Mestrado em Contabilidade e Finanças tem como destinatários aqueles que pretendam atualizar/aprofundar conhecimentos e competências para melhorarem o seu desempenho ou as suas perspetivas de empregabilidade e de carreira profissional.
Comissão Científica:
Luís Pereira Gomes (Ph.D)
Ana Maria Bandeira (Ph.D)
José Campos Amorim (Ph.D)
Regime de estudos: Pós-laboral
Acreditação do ciclo de estudos: Acreditado por 6 anos em 16/12/2024 (Relatórios acessíveis em www.a3es.pt)
Áreas CNAEF: 344 - Contabilidade e Fiscalidade, 345 - Gestão e Administração
Registo DGES: Número R/A-Ef 3355/2011AL02 em 18/03/2011
Publicação em Diário da República (N.º Despacho/Portaria/Data): Despacho nº 13606/2014 (2ª Série) em 10/11/2014
| 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| FISCALIDADE INTERNACIONAL | 1º Semestre | 6.0 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 1º Semestre | 6.0 |
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 1º Semestre | 6.0 |
| RELATO FINANCEIRO | 1º Semestre | 6.0 |
| CONTABILIDADE E RELATO DA SUSTENTABILIDADE (opcional) | 1º Semestre | 6.0 |
| INVESTIMENTOS FINANCEIROS (opcional) | 1º Semestre | 6.0 |
| AVALIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE EMPRESAS | 2º Semestre | 6.0 |
| CONTABILIDADE E CONTROLO DE GESTÃO | 2º Semestre | 6.0 |
| CONTABILIDADE INTERNACIONAL | 2º Semestre | 6.0 |
| GESTÃO FINANCEIRA INTERNACIONAL | 2º Semestre | 6.0 |
| CONTABILIDADE DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS (opcional) | 2º Semestre | 6.0 |
| DECISÕES DE FINANCIAMENTO (opcional) | 2º Semestre | 6.0 |
| 2º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS | 1º Semestre | 6.0 |
| SEMINÁRIOS TEMÁTICOS EM CONTABILIDADE E FINANÇAS | 1º Semestre | 6.0 |
| DISSERTAÇÃO (opcional) | Anual | 48.0 |
| ESTÁGIO (opcional) | Anual | 48.0 |
| PROJETO (opcional) | Anual | 48.0 |

