1º Ano | ||
---|---|---|
Unidade curricular | Período | ECTS |
General Accounting | 1st Semester | 8.0 |
English Applied to Accounting | 1st Semester | 4.0 |
Introduction to Management | 1st Semester | 6.0 |
Mathematics | 1st Semester | 4.0 |
Fundamental Law Concepts | 1st Semester | 4.0 |
1st Semester | 4.0 | |
Financial Calculus | 2st Semester | 6.0 |
Financial Accounting | 2st Semester | 8.0 |
Enterprise Law | 2st Semester | 3.0 |
Operations Management | 2st Semester | 6.0 |
Applied Mathematics | 2st Semester | 3.0 |
Microeconomics | 2st Semester | 4.0 |
2º Ano | ||
Unidade curricular | Período | ECTS |
Organizational Behaviour | 1st Semester | 4.0 |
Company Accounting | 1st Semester | 7.0 |
Cost Accounting | 1st Semester | 7.0 |
Fiscal Law | 1st Semester | 4.0 |
Statistics | 1st Semester | 4.0 |
Macroeconomics | 1st Semester | 4.0 |
2st Semester | 6.0 | |
Management Accounting | 2st Semester | 9.0 |
Advanced Financial Accounting | 2st Semester | 4.0 |
Applied Statistics | 2st Semester | 3.0 |
2st Semester | 5.0 | |
2st Semester | 3.0 | |
3º Ano | ||
Unidade curricular | Período | ECTS |
Auditing | 1st Semester | 4.0 |
Group Accounting | 1st Semester | 4.0 |
Corporate and Labour Law | 1st Semester | 3.0 |
DESCRI | 1st Semester | 6.0 |
1st Semester | 6.0 | |
1st Semester | 3.0 | |
1st Semester | 4.0 | |
Curricular Internship I (optional) | 1st Semester | 9.0 |
Managerial Simulation Project I (optional) | 1st Semester | 9.0 |
Corporate and Labour Law | 2st Semester | 3.0 |
2st Semester | 3.0 | |
2st Semester | 4.0 | |
2st Semester | 6.0 | |
2st Semester | 4.0 | |
Curricular Internship II (optional) | 2st Semester | 9.0 |
Managerial Simulation Project II (optional) | 2st Semester | 9.0 |
2st Semester | 4.0 | |
Sectorial Accounting (optional) | 2st Semester | 4.0 |
A informação disponibilizada nesta página não dispensa a consulta do Website de acesso ao ensino superior do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - http://www.dges.mctes.pt