diurno
Número:
R/A-Cr 206/2025/AL01
Data:
01/01/2001
N.º Despacho/Portaria:
R/A-Cr 206/2025/AL01, de 30 de junho de 2026
Data:
05/11/2025
| 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| MACROECONOMICS | 2st Semester | 6.0 |
| 2º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| FINANCIAL DECISION - MAKING TOOL | 1st Semester | 6.0 |
| 1st Semester | 6.0 | |
| HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | 1st Semester | 6.0 |
| MARKETING | 1st Semester | 6.0 |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| OPERATIONS MANAGEMENT | 2st Semester | 6.0 |
| 2st Semester | 6.0 | |
| DIGITAL MARKETING | 2st Semester | 6.0 |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 3º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 6.0 | |
| 2st Semester | 10.0 | |
| 2st Semester | 10.0 | |
| 2st Semester | 10.0 | |
A informação disponibilizada nesta página não dispensa a consulta do Website de acesso ao ensino superior do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - http://www.dges.mctes.pt

