BACHELOR'S DEGREE IN HUMAN RESOURCES
Consultar relatórios em https://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/recursos-humanos-1
| 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| PERSONAL AND INTERPERSONAL DEVELOPMENT | 1st Semester | 4.0 |
| LABOUR LAW I | 1st Semester | 4.0 |
| LABOUR LAW II | 1st Semester | 4.0 |
| 1st Semester | 4.0 | |
| FUNDAMENTALS OF INFORMATION TECHNOLOGIES | 1st Semester | 4.0 |
| 1st Semester | 4.0 | |
| INTRODUCTION TO HUMAN RESOURCES | 1st Semester | 6.0 |
| INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCE | 1st Semester | 4.0 |
| 2st Semester | 4.0 | |
| LABOUR LAW II | 2st Semester | 4.0 |
| 2st Semester | 10.0 | |
| FUNDAMENTALS OF INDIVIDUAL CAREER MANAGEMENT | 2st Semester | 4.0 |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF HR | 1st Semester | 4.0 |
| PERFORMANCE MANAGEMENT | 1st Semester | 4.0 |
| ORGANIZATIONAL MODELS AND STRATEGIES | 1st Semester | 4.0 |
| 1st Semester | 4.0 | |
| REWARD SYSTEMS AND POLICIES | 1st Semester | 4.0 |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 10.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| RECRUITMENT, SELECTION AND TERMINATION | 2st Semester | 4.0 |
| DATA TREATMENT AND PRESENTATION IN HUMAN RESOURCES | 2st Semester | 4.0 |
| 3º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| 1st Semester | 4.0 | |
| 1st Semester | 4.0 | |
| 1st Semester | 4.0 | |
| 1st Semester | 4.0 | |
| EUROPEAN LABOUR LAW (optional) | 1st Semester | 4.0 |
| ENGLISH FOR HUMAN RESOURCES (optional) | 1st Semester | 4.0 |
| 1st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| Annual | 20.0 | |
A informação disponibilizada nesta página não dispensa a consulta do Website de acesso ao ensino superior do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - http://www.dges.mctes.pt

