Licenciatura em Marketing
O Curso de Licenciatura em Marketing assegura uma formação em Marketing, capaz de responder às exigências de mercados competitivos. Pretende preparar profissionais qualificados, com conhecimentos e competências em Marketing e Gestão para acrescentar valor nas organizações onde vierem a ser inseridos, nas áreas dos serviços ou da indústria. Assim, o curso é desenvolvido na perspetiva de proporcionar aos alunos um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos correspondentes às necessidades do meio empresarial.
| 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| Noções Jurídicas Fundamentais | 1º Semestre | 3.0 |
| Tecnologias da Informação | 1º Semestre | 4.0 |
| Matemática I | 1º Semestre | 4.0 |
| Elementos de Marketing | 1º Semestre | 6.0 |
| Economia da Empresa e do Consumidor | 1º Semestre | 6.0 |
| Fundamentos de Gestão Empresarial | 1º Semestre | 7.0 |
| Marketing Estratégico | 2º Semestre | 7.0 |
| Matemática II | 2º Semestre | 4.0 |
| Macroeconomia | 2º Semestre | 4.0 |
| Contabilidade Financeira e Analítica | 2º Semestre | 6.0 |
| Comportamento do Consumidor | 2º Semestre | 6.0 |
| Direito Comercial e da Propriedade Industrial | 2º Semestre | 3.0 |
| 2º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| Relacionamento Interpessoal | 1º Semestre | 3.0 |
| Comunicação de Marketing | 1º Semestre | 6.0 |
| Gestão do Design | 1º Semestre | 7.0 |
| Administração e Técnicas de Vendas | 1º Semestre | 7.0 |
| Estatística I | 1º Semestre | 4.0 |
| Inglês Aplicado Ao Marketing | 1º Semestre | 3.0 |
| Marketing de Distribuição | 2º Semestre | 5.0 |
| Criatividade e Inovação em Marketing | 2º Semestre | 5.0 |
| Marketing Digital | 2º Semestre | 6.0 |
| Estatística II | 2º Semestre | 4.0 |
| Marketing Turístico e de Cidades | 2º Semestre | 5.0 |
| Publicidade | 2º Semestre | 5.0 |
| 3º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| Marketing Internacional | 1º Semestre | 5.0 |
| Gestão da Marca | 1º Semestre | 5.0 |
| Planeamento e Controlo de Marketing | 1º Semestre | 6.0 |
| Direito do Marketing e da Publicidade | 1º Semestre | 3.0 |
| Marketing de Serviços | 1º Semestre | 5.0 |
| Estudos de Mercado | 1º Semestre | 6.0 |
| Gestão Financeira | 2º Semestre | 4.0 |
| Marketing Business To Business | 2º Semestre | 5.0 |
| Seminários Temáticos | 2º Semestre | 3.0 |
| Opção - Sistemas de Apoio à Decisão | 2º Semestre | 4.0 |
| Opção - Gestão da Qualidade | 2º Semestre | 4.0 |
| Opção - Métodos de Previsão de Vendas | 2º Semestre | 4.0 |
| Opção - Comportamento Organizacional | 2º Semestre | 4.0 |
| Opção - Comércio Electrónico | 2º Semestre | 4.0 |
| Estágio/projeto - Estágio | 2º Semestre | 14.0 |
| Estágio/projeto - Projeto | 2º Semestre | 14.0 |
- - Profissionais para integrar os departamentos de Marketing, Comunicação ou Comercial;
- - Gestor de Marketing;
- - Gestor de Vendas;
- - Gestor de Marca, Produto ou Mercado;
- - Trademarketing;
- - Consultor de Marketing;
- - Especialistas para integrar áreas especificas do Marketing, como Estudos de Mercado, Comunicação e Digital.
PROVAS DE INGRESSO
Uma das seguintes provas:
(cód. 04) Economia
(cód. 09) Geografia
(cód. 18) Português
A informação disponibilizada nesta página não dispensa a consulta do Website de acesso ao ensino superior do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - http://www.dges.mctes.pt

