Objetivos
O Plano Curricular de Assessoria e Tradução assenta em duas grandes áreas, que pretendem dotar o licenciado de conhecimentos e competências que lhe permitam trabalhar em diferentes contextos organizacionais.
• A área da Assessoria abrange:
• vários domínios da comunicação organizacional;
• prática de assessoria em ambiente empresarial simulado.
• A área da Tradução debruça-se sobre:
• competências teórico-linguísticas;
• consolidação do Inglês e iniciação de várias línguas (Alemão, Espanhol, Francês e Russo);
• práticas de tradução;
• aplicação de ferramentas eletrónicas à tradução;
• interpretação consecutiva e simultânea.
Estas duas áreas são ainda complementadas por unidades curriculares de Contabilidade, Direito, Economia, Gestão, Informática, Matemática e Ciências Sociais.
Iniciativas Internas
• Oficinas de Tradução
• Jornadas de Interpretação
• Ateliers de Assessoria
• Semanas Culturais
Saídas Profissionais
Regime
Diurno (9009) e Pós-laboral (9829)
Nota: A informação disponibilizada nesta página não dispensa a consulta do Website de acesso ao ensino superior do Ministério da Ciência e Educação - http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/
| Unidades Curriculares | A | S | T/P/TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Documentação Empresarial E Institucional I | 1 | S1 | -/-/3 | 3 |
| Teoria Da Comunicação E Práticas Textuais | 1 | S1 | -/-/3 | 4 |
| Inglês Comercial I | 1 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Alemão I/ Russo I | 1 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Francês I/ Espanhol I | 1 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Informática Aplicada I | 1 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Introdução À Economia | 1 | S1 | -/-/3 | 3 |
| Documentação Empresarial E Institucional II | 1 | S2 | -/-/3 | 3 |
| Estruturação Do Texto Técnico | 1 | S2 | -/-/3 | 4 |
| Inglês Comercial II | 1 | S2 | -/-/3 | 5 |
| Alemão Ii/ Russo II | 1 | S2 | -/-/3 | 5 |
| Francês Ii/ Espanhol II | 1 | S2 | -/-/3 | 5 |
| Informática Aplicada II | 1 | S2 | -/-/3 | 5 |
| Noções Jurídicas Fundamentais | 1 | S2 | -/-/3 | 3 |
| Comportamento Organizacional I | 2 | S1 | -/-/3 | 4 |
| Ferramentas Electrónicas Apl.Tradução I/Métodos Quant.E Estatística I | 2 | S1 | -/-/3 | 3 |
| Inglês Comercial III | 2 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Alemão Iii/ Russo III | 2 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Francês III/ Espanhol III | 2 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Introdução À Contabilidade I/ Linguística De Texto I | 2 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Gestão Das Organizações/ Introdução Às Teorias Da Tradução | 2 | S1 | -/-/3 | 3 |
| Comunicação Organizacional II | 2 | S2 | -/-/3 | 4 |
| Ferramentas Electrónicas Apl.Tradução II/Métodos Quant. Estatística II | 2 | S2 | -/-/3 | 3 |
| Inglês Comercial Iv | 2 | S2 | -/-/3 | 5 |
| Alemão Iv/ Russo Iv | 2 | S2 | -/-/3 | 5 |
| Francês Iv/ Espanhol Iv | 2 | S2 | -/-/3 | 5 |
| Introdução À Contabilidade II/ Linguística De Texto II | 2 | S2 | -/-/3 | 5 |
| Direito Empresarial | 2 | S2 | -/-/3 | 3 |
| Simulação De Assessoria Empresarial I | 3 | S1 | -/-/3 | 6 |
| Tradução De Texto Técnico I - Inglês | 3 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Tradução De Texto Técnico I - Alemão Ou Russo | 3 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Tradução De Texto Técnico I - Francês Ou Espanhol | 3 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Estudos Interculturais | 3 | S1 | -/-/3 | 3 |
| Relações Humanas | 3 | S1 | -/-/3 | 3 |
| Interpretação Consecutiva E Simultânea I | 3 | S1 | -/-/3 | 3 |
| Simulação De Assessoria Empresarial II | 3 | S2 | -/-/6 | 7,5 |
| Arquivística Empresarial | 3 | S2 | -/-/1,5 | 2,5 |
| Tradução De Texto Técnico II - Inglês | 3 | S2 | -/-/3 | 4,5 |
| Tradução De Texto Técnico II - Alemão Ou Russo | 3 | S2 | -/-/3 | 4,5 |
| Tradução De Texto Técnico II - Francês Ou Espanhol | 3 | S2 | -/-/3 | 4,5 |
| Interpretação Consecutiva E Simultânea II | 3 | S2 | -/-/3 | 4,5 |
| Ética E Deontologia Profissionais | 3 | S2 | -/-/1,5 | 2 |
Acesso
Uma das seguintes provas:
18 Português
08 Francês
13 Inglês
Grau Conferido
Licenciatura: 3 anos
Licenciatura em Assessoria e Tradução
Diretora do Curso
Professora Conceição Pontes
E-mail: dir-curso.lasst@iscap.ipp.pt

