Objetivos
O 1º Ciclo (Licenciatura) assegura uma formação geral em Marketing e vendas que será depois desenvolvida a um nível mais especializado no Mestrado. O curso pretende formar técnicos comerciais para a intervenção nas PME’s do sector industrial; formar técnicos comerciais para as grandes empresas prestadoras de serviços (banca, seguros, telecomunicações, etc); formar quadros para o sector privado da economia, com capacidade de gestão na direção de marketing ou comercial, como responsáveis de produto ou de categoria de produto, gestor de marca, trade marketing, diretor de vendas.
A participação destes técnicos altamente qualificados também se pode inserir em domínios mais específicos do marketing como os estudos de mercado, a comunicação (promoção de vendas, relações públicas), a nova economia (B2C, B2B) e as novas formas de comércio sem estabelecimento (vendas por correspondência, marketing direto).
Iniciativas Internas
• Jornadas de Marketing do ISCAP
• Conferências, seminários e workshops
• Programa de estágios curriculares
Saídas Profissionais
Regime
Diurno (9205) e Pós-laboral (8005)
Nota: A informação disponibilizada nesta página não dispensa a consulta do Website de acesso ao ensino superior do Ministério da Ciência e Educação - http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/
| Unidades Curriculares | A | S | T/P/TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Matemática I | 1 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Noções Jurídicas Fundamentais | 1 | S1 | -/-/3 | 3 |
| Organização E Gestão De Empresas | 1 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Marketing I | 1 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Tecnologias Da Informação | 1 | S1 | -/-/3 | 4 |
| Inglês De Negócios I | 1 | S1 | -/-/3 | 3 |
| Economia I | 1 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Matemática II | 1 | S2 | -/-/3 | 5 |
| Direito Comercial E Da Propriedade Industrial | 1 | S2 | -/-/3 | 3 |
| Elementos De Contabilidade Financeira | 1 | S2 | -/-/3 | 5 |
| Marketing II | 1 | S2 | -/-/3 | 5 |
| Relacionamento Interpessoal | 1 | S2 | -/-/3 | 4 |
| Economia II | 1 | S2 | -/-/3 | 5 |
| Inglês De Negócios II | 1 | S2 | -/-/3 | 3 |
| Estatística I | 2 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Contabilidade Analítica | 2 | S1 | -/-/3 | 4 |
| Comunicação De Marketing | 2 | S1 | -/-/3 | 4 |
| Direito Da Publicidade E Concorrência | 2 | S1 | -/-/3 | 3 |
| Comportamento Do Consumidor | 2 | S1 | -/-/3 | 4 |
| Administração E Técnicas De Vendas | 2 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Marketing De Serviços | 2 | S1 | -//3 | 5 |
| Estatística I | 2 | S2 | -/-/3 | 5 |
| Marketing De Distribuição | 2 | S2 | -/-/3 | 4 |
| Marketing Financeiro | 2 | S2 | -/-/3 | 4 |
| Criatividade E Inovação Em Marketing | 2 | S2 | -/-/3 | 4 |
| Direito Fiscal | 2 | S2 | -/-/3 | 4 |
| Opção I Livre | 2 | S2 | -/-/3 | 4 |
| Opção II Condicionada | 2 | S2 | -/-/3 | 5 |
| Matemática Financeira | 3 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Estudos De Mercado | 3 | S1 | -/-/4,5 | 7 |
| Marketing Internacional | 3 | S1 | -/-/3 | 4 |
| Opção III Livre | 3 | S1 | -/-/3 | 4 |
| Opção IV Condicionada | 3 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Planeamento E Controlo De Marketing | 3 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Gestão Financeira | 3 | S2 | -/-/3 | 3 |
| Comportamento Organizacional | 3 | S2 | -/-/3 | 4 |
| Marketing Industrial | 3 | S2 | -/-/3 | 4 |
| Opção V Livre | 3 | S2 | -/-/3 | 4 |
| Opção VI Condicionada | 3 | S2 | -/-/3 | 5 |
| Simulação De Marketing/Estágio/Projecto | 3 | S2 | -/-/4,5 | 10 |
| Opções Condicionadas | A | S | T/P/TP | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Métodos De Previsão | 1 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Gestão Da Qualidade | 1 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Gestão De Produtos E Marcas | 1 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Sistemas De Apoio À Decisão | 1 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Comunicação Publicitária | 1 | S1 | -/-/3 | 5 |
| Gestão Do Design | 1 | S1 | -/-/3 | 5 |
Acesso
Uma das seguintes provas:
04 Economia
09 Geografia
18 Português
Grau Conferido
Licenciatura – 3 anos
Licenciatura em Marketing
Diretor do Curso
Professor Doutor António Correia de Barros
E-mail: dir-curso.lmkt@iscap.ipp.pt

